Sécheur à lit fluidisé / Sécheur à lit fluidisé pour l'industrie pharmaceutique, l'industrie alimentaire, l'industrie des légumes déshydratés
principe de fonctionnementle matériau entre dans la machine à partir de l'entrée d'alimentation. Sous l'action de la f
Description
Informations de base
Mode chauffage | Convective |
Situation matérielle | Granule, Poudre |
Milieu de séchage | Air |
Pression de fonctionnement | Pression atmosphérique |
Structure | Une seule couche |
Mode opératoire | Intermittent |
Taper | Agitateur |
Forfait transport | Caisse en bois standard |
Origine | Chine |
Capacité de production | 38 ensembles/an |
Description du produit
Taille / modèle | UN | B | C | D | E | F | poids (kg) |
GZQ3×0,30 | 3000 | 300 | 1350 | 900 | 430 | 1650 | 1250 |
GZQ4.5×0.30 | 4500 | 300 | 1350 | 900 | 430 | 1650 | 1250 |
GZQ4.5×0.45 | 4500 | 450 | 1550 | 950 | 430 | 1700 | 1670 |
GZQ4.5×0.60 | 4500 | 600 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 1670 |
GZQ6×0,45 | 6000 | 450 | 1650 | 950 | 430 | 1700 | 2100 |
GZQ6×0.60 | 6000 | 600 | 1700 | 1000 | 500 | 1700 | 2410 |
GZQ6 × 0,75 | 6000 | 750 | 1850 | 1000 | 600 | 1850 | 2840 |
GZQ6 × 0,9 | 6000 | 900 | 2000 | 1000 | 600 | 1850 | 3160 |
GZQ7.5×0.60 | 7500 | 600 | 1850 | 1000 | 600 | 1850 | 3200 |
GZQ7.5×0.75 | 7500 | 750 | 2000 | 1000 | 600 | 1850 | 3600 |
GZQ7.5×0.9 | 7500 | 900 | 2100 | 1000 | 600 | 1850 | 4140 |
GZQ7.5×1.2 | 7500 | 1200 | 2500 | 1150 | 800 | 2050 | 5190 |
Schéma de structure
Suivant:
Notre contact
Envoyer maintenant