Séchoir à bande de noix de coco/pulvérisation/vide/lit fluidisé/fluidisation/flash d'essorage/disque/plaque/palette/tambour rotatif/disque/vide de congélation/machine de séchage
Description
Informations de base
Modèle NON. | TPL |
Service après-vente | Service 7x24 heures |
garantie | 1 an |
Taper | Séchoir |
Tension | Machine de séchage personnalisée |
Personnalisé | Personnalisé |
Noix de coco | Sécheur de cocount déshydraté |
Séchage de noix de coco | Machine de séchage de noix de coco |
CC | Machine de séchage CC |
Machine de traitement de noix de coco | Machine de traitement de noix de coco |
Broyeur | Moulin à noix de coco |
Machine | Machine de traitement du lait de coco |
Vco | Ligne de production VCO |
Forfait transport | Caisse en bois standard |
spécification | TPL |
Marque déposée | Yuzhou |
Origine | Chine |
Code SH | 841939 |
Capacité de production | 100---1000kg |
Description du produit
Séchoir à bande de noix de coco/pulvérisation/vide/lit fluidisé/fluidisation/essorage/disque/plaque/pale/tambour rotatif/disque/vide de congélation/machine de séchage pour légumes/fruits/arôme/comdimentDescriptionCe séchoir à bande a une structure à une seule couche, à trois couches et à cinq couches, chaque couche peut être ajustée indépendamment la température de séchage en fonction des caractéristiques des matériaux. trémie et est réparti uniformément sur le tapis à mailles. Les matériaux sont entraînés par le moteur vers la couche supérieure, puis effectuent un mouvement uniforme dans le séchoir à bande multicouche et effectuent un mouvement vers le bas couche par couche. L'air froid entre par les deux ventilateurs axiaux, après lestage via la plaque de chicane, il s'écoule de bas en haut. Il est équipé d'un réchauffeur sous la ceinture en maille à chaque couche. L'air froid est constamment chauffé par gradient, puis à travers la couche de matériau. Il effectuera un transfert de masse et un transfert de chaleur avec la couche de matériau, de sorte que l'humidité contenue dans le matériau puisse être rapidement vaporisée et évaporée. Lorsque l'air froid atteint la couche supérieure, il est devenu de l'air humide saturé et sera évacué à l'extérieur sous l'action du ventilateur d'extraction. Mouvement des matériaux et diagramme de processusCe séchoir à bande transporteuse adopte une structure à cinq couches. Les matériaux dans la trémie sont soulevés jusqu'à la couche supérieure par un tapis roulant, puis entrent dans la machine de séchage. Les matériaux avec la bande supérieure se déplacent vers l'autre extrémité du séchoir à bande multicouche, puis glissent le long de la plaque de cerceau jusqu'à la couche suivante. Et puis les matériaux avec cette couche passent à travers le séchoir à convoyeur jusqu'à l'autre extrémité, et tombent sur la couche la plus basse, et ainsi de suite. Les matériaux ainsi que la bande la plus basse se déplacent vers l'autre extrémité de la machine de séchage pour être déchargés. Caractéristiques du séchoir à bande multicouche1. Le flux de gaz chaud traverse la ceinture grillagée et la couche de matériau de bas en haut, assurant ainsi un transfert de chaleur uniforme. Cette machine de séchage a une efficacité de production élevée et une bonne qualité.2. Ce séchoir à convoyeur multicouche adopte un équipement de levage avec un chargeur uniforme, et l'épaisseur de la couche de matériau peut être contrôlée en continu. ParamètresModèle | DWC-20 | DWC-25 | DWC-32 | DWC-36 | DWC-48 | DWC-60 | DWC-80 |
Surface d'épandage (m2) | 20 | 25 | 32 | 36 | 48 | 60 | 80 |
Pression de vapeur (Mpa) | 0,4 à 0,7 | ||||||
Consommation de vapeur (Kg/h) | 150 à 300 | 180 à 375 | 240 à 480 | 270 à 540 | 360 à 720 | 450 à 900 | 600 à 1200 |
Cycle de séchage (min) | 20 à 200 | 60 à 600 | 100 à 1000 | ||||
Puissance d'évaporation (Kg/h) | 100 à 200 | 125 à 250 | 160 à 320 | 180 à 360 | 300 à 480 | 300 à 600 | 400 à 800 |
Puissance installée (kw) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 14.2 | 15.2 | 15.2 |
Poids total (Tonne) | 8 | 8 | 8.5 | dix | 11 | 13 | 15 |
Dimensions hors tout (m) | 8,9 × 2,4 × 3,4 | 9,9 × 2,4 × 3,4 | 11,5 × 2,4 × 3,4 | 12,5 × 2,4 × 3,4 | 13,5 × 2,4 × 3,4 | 14,5 × 2,4 × 3,4 | 15,5 × 2,4 × 3,4 |
Brevet Yutong
CERTIFICATPackage: caisse en bois
Pré-serviceAgir en tant que bon conseiller et assistant des clients pour leur permettre d'obtenir des retours riches et généreux sur leurs investissements.1. Présentez le produit au client en détail, répondez soigneusement à la question posée par le client ; 2. Faites des plans de choix en fonction des besoins et des exigences particulières des utilisateurs dans différents secteurs ; Service de vente1. Assurez-vous que le produit est de haute qualité et pré-mise en service avant la livraison ;2. Livraison à temps ; 3. Fournir un ensemble complet de documents répondant aux exigences du client. Service après-vente Fournir des services prévenants pour minimiser les soucis des clients. Examiner l'équipement ; 5. Prendre l'initiative d'éliminer les problèmes rapidement ; 6. Fournir un support technique ; 7. Établir une relation amicale à long terme. Engagement de service1. Fournissez aux clients une garantie d'un an pour vous assurer que la machine fonctionne bien ; 2. Nous gardons toujours un certain niveau de stock de pièces de rechange, ce qui signifie que les pièces de rechange peuvent vous être envoyées en temps opportun ; Principe des questions de travail qui doivent être connues avant la commande : 1. Quel est le nom du liquide de particules et la propriété des matériaux, le contenu solide ou le contenu en eau, la viscosité, la tension superficielle et la valeur PH.2. Teneur en poudre après le séchage, teneur en eau résiduelle admissible, taille des particules et température maximale admissible. 3. Énergie pouvant être fournie : capacité d'approvisionnement en pression de vapeur, capacité en électricité, capacité en charbon combustible, en pétrole et en air ?4. Exigence de contrôle : de combien de degrés Celsius la température de l'air d'admission doit-elle être contrôlée ?5. Exigence de collecte de poudre : si le collecteur de type sac doit être monté ou non et quelle est l'exigence de l'environnement pour évacuer le gaz d'échappement ?6. Autres exigences particulières.
Notre contact